Unit: NT$Thousand
First Quarter Results | Download Open | 73.66 kb | |
Second Quarter Results | Download Open | 69.80 kb | |
Third Quarter Results | Download Open | 75.33 kb | |
Forth Quarter Results | Download Open | 75.44 kb |
Unit: NT$Thousand
First Quarter Results | Download Open | 100.86 kb | |
Second Quarter Results | Download Open | 109.57 kb | |
Third Quarter Results | Download Open | 116.22 kb | |
Forth Quarter Results | Download Open | 149.50 kb |
Unit: NT$Thousand
First Quarter Results | Download Open | 128.00 kb | |
Second Quarter Results | Download Open | 129.02 kb | |
Third Quarter Results | Download Open | 134.66 kb | |
Forth Quarter Results | Download Open | 182.78 kb |
Unit: NT$Thousand
First Quarter Results | Download Open | 145.41 kb | |
Second Quarter Results | Download Open | 146.43 kb | |
Third Quarter Results | Download Open | 151.04 kb | |
Forth Quarter Results | Download Open | 200.19 kb |
Unit: NT$Thousand
Month | 2012 | YoY Change | YoY Change % | 2011 | YoY Change | YoY Change % | 2010 |
Jan | 338,212 | 60,737 | 21.89% | 277,475 | -168,628 | -37.80% | 446,103 |
Feb | 471,756 | 307,867 | 187.85% | 163,889 | -187,476 | -53.36% | 351,365 |
March | 615,618 | 310,183 | 101.55% | 305,435 | -197,947 | -39.32% | 503,382 |
April | 526,285 | 207,026 | 64.85% | 319,259 | -106,156 | -24.95% | 425,415 |
May | 358,254 | 71,585 | 24.97% | 286,669 | -101,783 | -26.20% | 388,452 |
June | 406,901 | 133,773 | 48.98% | 273,128 | 17,837 | 6.99% | 255,291 |
July | 315,396 | 57,061 | 22.09% | 258,335 | -6,316 | -2.39% | 264,651 |
Aug | 356,049 | 53,404 | 17.65% | 302,645 | -24,726 | -7.55% | 327,371 |
Sep | 550,637 | 174,329 | 46.33% | 376,308 | 16,904 | 4.70% | 359,404 |
Oct | 422,392 | 114,056 | 36.99% | 308,336 | 24,726 | 8.72% | 283,610 |
Nov | 344,248 | 17 | 0.00% | 344,231 | 74,884 | 27.80% | 269,347 |
Dec | 416,601 | -50,903 | -10.89% | 467,504 | 182,748 | 64.18% | 284,756 |
Unit: NT$Thousand
Month | 2013 | YoY Change | YoY Change % | 2012 | YoY Change | YoY Change % | 2011 |
Jan | 355,547 | 17,335 | 5.13% | 338,212 | 60,737 | 21.89% | 277,475 |
Feb | 224,618 | -247,138 | -52.39% | 471,756 | 307,867 | 187.85% | 163,889 |
March | 278,281 | -337,337 | -54.80% | 615,618 | 310,183 | 101.55% | 305,435 |
April | 327,025 | -199,260 | -37.86% | 526,285 | 207,026 | 64.85% | 319,259 |
May | 342,898 | -15,356 | -4.29% | 358,254 | 71,585 | 24.97% | 286,669 |
June | 284,013 | -122,888 | -30.20% | 406,901 | 133,773 | 48.98% | 273,128 |
July | 288,866 | -26,530 | -8.41% | 315,396 | 57,061 | 22.09% | 258,335 |
Aug | 354,030 | -2,019 | -0.57% | 356,049 | 53,404 | 17.65% | 302,645 |
Sep | 419,712 | -130,925 | -23.78% | 550,637 | 174,329 | 46.33% | 376,308 |
Oct | 388,750 | -33,642 | -7.96% | 422,392 | 114,056 | 36.99% | 308,336 |
Nov | 401,764 | 57,516 | 16.71% | 344,248 | 17 | 0.00% | 344,231 |
Dec | 490,080 | 73,479 | 17.64% | 416,601 | -50,903 | -10.89% | 467,504 |
Unit: NT$Thousand
Month | 2014 | YoY Change | YoY Change % | 2013 | YoY Change | YoY Change % | 2012 |
Jan | 441,964 | 86,417 | 24.31% | 355,547 | 17,335 | 5.13% | 338,212 |
Feb | 286,737 | 62,119 | 27.66% | 224,618 | -247,138 | -52.39% | 471,756 |
March | 379,328 | 101,047 | 36.31% | 278,281 | -337,337 | -54.80% | 615,618 |
April | 352,940 | 25,915 | 7.92% | 327,025 | -199,260 | -37.86% | 526,285 |
May | 368,746 | 25,848 | 7.54% | 342,898 | -15,356 | -4.29% | 358,254 |
June | 295,205 | 11,192 | 3.94% | 284,013 | -122,888 | -30.20% | 406,901 |
July | 391,477 | 102,611 | 35.52% | 288,866 | -26,530 | -8.41% | 315,396 |
Aug | 454,378 | 100,348 | 28.34% | 354,030 | -2,019 | -0.57% | 356,049 |
Sep | 549,974 | 130,262 | 31.04% | 419,712 | -130,925 | -23.78% | 550,637 |
Oct | 391,330 | 2,580 | 0.66% | 388,750 | -33,642 | -7.96% | 422,392 |
Nov | 411,233 | 9,469 | 2.36% | 401,764 | 57,516 | 16.71% | 344,248 |
Dec | 324,083 | -165,997 | -33.87% | 490,080 | 73,479 | 17.64% | 416,601 |
Unit: NT$Thousand
Month | 2015 | YoY Change | YoY Change % | 2014 | YoY Change | YoY Change % | 2013 |
386,904 | -55,060 | -12.46% | 441,964 | 86,417 | 24.31% | 355,547 | |
Feb | 224,365 | -62,372 | -21.75% | 286,737 | 62,119 | 27.66% | 224,618 |
March | 298,621 | -80,707 | -21.28% | 379,328 | 101,047 | 36.31% | 278,281 |
April | 244,163 | -108,777 | -30.82% | 352,940 | 25,915 | 7.92% | 327,025 |
May | 212,440 | -156,306 | -42.39% | 368,746 | 25,848 | 7.54% | 342,898 |
June | 201,882 | -93,323 | -31.61% | 295,205 | 11,192 | 3.94% | 284,013 |
July | 261,909 | -129,568 | -33.10% | 391,477 | 102,611 | 35.52% | 288,866 |
Aug | 340,889 | -113,489 | -24.98% | 454,378 | 100,348 | 28.34% | 354,030 |
Sep | 349,512 | -200,462 | -36.45% | 549,974 | 130,262 | 31.04% | 419,712 |
Oct | 318,524 | -72,806 | -18.60% | 391,330 | 2,580 | 0.66% | 388,750 |
Nov | 348,781 | -62,452 | -15.19% | 411,233 | 9,469 | 2.36% | 401,764 |
Dec | 443,603 | 119,520 | 36.88% | 324,083 | -165,997 | -33.87% | 490,080 |
扬智科技股份有限公司 (代号:3041) 拟于2013年8月13日(星期二)下午两点举行2013年第二季在线法人说明会,将由董事长兼总经理林申彬博士与财务长兼发言人张方欣主持,会中将报告本公司季度营运成果及答复在线与会者之提问。有意参加者,可透过因特网连结或拨打当地城市电话号码参加在线法人说明会。
法人说明会之信息如下:
日期:2013年8月13日(星期二)
时间:14:00
语言:中文
网址:http://www.mzcan.com/cancast/taiwan/index.php?id=tw3041_20&version=c
电话号码:
(1)台湾:008-011-36338
(2)香港:3027-5500
(3)国际号码:+852 3027-5500
(4)中国:800-803-6103
(5)英国:0800-279-7785
(6)美国:1-866-978-9970
电话接通后,请提供接待人员密码: 168005#
本次法说会相关信息您可至本公司网址www.alitech.com查询;会议简报将于法说会后上传公开信息观测站与公司网站;欲重听会议录音信息者,请于当日16:00后至网址: http://www.mzcan.com/cancast/taiwan/index.php?id=tw3041_20&version=c
若您有任何问题,请于法说会召开日前拨打+886-2-8752-2005与投资人关系专人联络。
揚智科技今(10)日公告2014年1月份自結合併營收為新臺幣4億4仟2佰萬元,較前月減少9.8%,較去年同期增加24.3%。
揚智科技表示,由於一月底適逢農曆春節假期展開,工作天數減少,致本月營收月減近一成。與去年同期相較,整體月營收增加24.3%,公司重點佈局的Pay-TV運營商市場與IP STB領域均展現強勁成長動能,零售市場亦受惠於新興區域對高清產品需求升溫而有復甦。
揚智科技於日前亦宣佈與華為在白俄羅斯與週邊地區合作推廣DVB-T2機上盒解決方案,且T2最新產品與其他DVB解決方案包含S2、Cable、OTT及無頭端閘道器平台(Headless Gateway Platform)等,已於2014莫斯科CSTB展會亮相,瞄準更多新興區域數位訊號轉換的蓬勃商機。
合併營收
|
2014年1月
|
2013年12月
|
增減金額
|
MoM
|
月營收淨額
|
441,964
|
490,080
|
(48,116)
|
(9.8%)
|
合併營收
|
2014年
|
2013年
|
增減金額
|
YoY
|
1月份營收淨額
|
441,964
|
355,547
|
86,417
|
24.3%
|
1至1月份累計營收淨額
|
441,964
|
355,547
|
86,417
|
24.3%
|
03-07-2024 Hits:3975 2024-媒體中心 HR
Taipei & Oberhausen, Germany -July 2nd, 2024 ALi Corporation, a leading provider of Set-Top Box (STB) chipsets, ACC...
Read more07-06-2024 Hits:4068 2024-媒體中心 Mavis
ALi Corporation, a leading provider of Set-Top Box (STB) chipsets, proudly announces a strategic collaboration with ACCE...
Read more07-06-2024 Hits:4980 2024-媒體中心 Mavis
ALi Corporation announced the launch of F6P, the company’s next-generation DVB-S2X/ DVB-C STB SoC to target the SAARC, A...
Read more