| 2022/11/04 | Number of Directors: 5, On leave or absent: 0 Present: 5 |
|
| 2022/08/04 | Number of Directors: 5, On leave or absent: 0 Present: 5 |
|
| 2022/06/14 | Number of Directors: 5, On leave or absent: 0 Present: 5 |
|
| 2022/05/04 | Number of Directors: 5, On leave or absent: 0 Present: 5 |
|
| 2022/03/24 | Number of Directors: 5, On leave or absent: 0 Present: 5 |
|
| 2022/02/22 | Number of Directors: 5, On leave or absent: 0 Present: 5 |
|
| 2022/01/26 | Number of Directors: 5, On leave or absent: 0 Present: 5 |
|


