扬智科技今(9)日表示,2月份自结合并营收为新台币2亿2仟4佰万元,较前月增加16.38%,但较去年同期减少23.46%。 扬智科技表示,2月份营收表现回温主要来自新兴区域付费电视运营商市场的销售贡献,推升本月营收较前月逾16%。
单位:新台币仟元;%
| 合并营收 | 2017年2月 | 2017年1月 | 增减金额 | MoM | 
| 月营收净额 | 224,212 | 192,661 | 31,551 | 16.38% | 
| 合并营收 | 2017年2月 | 2016年2月 | 增减金额 | YoY | 
| 月营收净额 | 224,212 | 292,949 | (68,737) | (23.46%) | 
| 合并营收 | 2017年1至2月 | 2016年1至2月 | 增减金额 | YoY | 
| 当年度累计营收净额 | 416,873 | 720,272 | (303,399) | (42.12%) | 
注: 以上数字系内部自结数,未经会计师查核;合并之个体,包括扬智科技及其子公司。
 
 


 
 

