2019/11/13 |
|
|
2019/09/25 |
|
|
2019/07/19 |
|
|
2019/06/11 |
|
|
2019/04/39 |
|
|
2019/03/25 |
|
|
2019/01/24 |
|
|
本公司独立董事定期与内部稽核主管于审计委员会会议进行沟通,互动状况良好。内部稽核主管于会议中定期呈报稽核计画执行及改善情形,并就本公司内控执行之成效进行沟通与意见交流。会计师就本公司财务报告核阅或查核情形,或财务、税务、内控相关议题向独立董事报告,并在必要时安排会议讨论。
日期 | 溝通重點 |
日期 | 溝通重點 |
2019.01.24 |
|
本公司独立董事定期与内部稽核主管于审计委员会会议进行沟通,互动状况良好。内部稽核主管于会议中定期呈报稽核计画执行及改善情形,并就本公司内控执行之成效进行沟通与意见交流。会计师就本公司财务报告核阅或查核情形,或财务、税务、内控相关议题向独立董事报告,并在必要时安排会议讨论。
日期 | 溝通重點 |
2018.02.08 |
|
2018.03.28 |
|
2018.05.11 |
|
2018.08.13 |
|
2018.11.13 |
|
日期 | 溝通重點 |
2018.02.08 |
|
2018/11/13 |
|
|
2018/08/13 |
|
|
2018/05/14 |
|
|
2018/03/28 |
|
|
本公司独立董事定期与内部稽核主管于审计委员会会议进行沟通,互动状况良好。内部稽核主管于会议中定期呈报稽核计画执行及改善情形,并就本公司内控执行之成效进行沟通与意见交流。会计师就本公司财务报告核阅或查核情形,或财务、税务、内控相关议题向独立董事报告,并在必要时安排会议讨论。
日期 | 沟通重点 |
2017.01.24 |
|
2017.03.17 |
|
2017.05.04 |
|
2017.08.11 |
|
2017.11.14 |
|
日期 | 沟通重点 |
2017.01.24 |
|
若您有任何问题与建议,请联系投资人关系服务窗口,我们会尽快向您提供协助。
电话:+886-2-8752-2000
电子邮件:该 Email 地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。
2017/01/24 |
|
|
2017/03/17 |
|
|
2017/05/04 |
|
|
2017/08/11 |
|
|
2017/11/14 |
|
|
感谢您造访官方网站,若您有任何疑问或对我们的建议,欢迎填写下方资讯与我们联络,我们将会尽快回覆。
扬智科技尊重及维护利害关系人的权益,欢迎利害关系人(供应商、客户、合作伙伴、员工、投资者或其他)提供宝贵的意见,如有任何的想法或建议,请拨打: +886 -2-8752-2005 杨小姐或透过以下的表格传送给我们,扬智科技将会尽快协助您。
若您对于扬智集团其他区域之业务等有任何需求或建议,也可参考联系方式内之各区办公室联络资讯,谢谢。
2012/10/25 | 应到人数7人 请假人数0人 实到人数7人 | (1) 因应国际会计准则规范,修订本公司相关内部控制程序。 (2) 拟订本公司2013年年度内部稽核计划。 (3) 2012年第三季之财务报表及合并财务报表案。 (4) 修订本公司「董事会议事规范」。 (5) 员工认股权凭证核发员工及股数案。 (6) 收购Abilis Systems Sàrl 100%股权。 (7) 为收购Abilis Systems Sàrl股权,增资ALi (BVI) Microelectronics Corporation 案。 (8) 处分台北NASA大楼非自用出租楼层。 |
2012/10/05 | 应到人数7人 请假人数0人 实到人数7人 | (1) 2012年度员工认股权凭证发行与认股办法案。 |
2012/08/03 | 应到人数7人 请假人数0人 实到人数7人 | (1) 2012年上半年度之财务报表及合并财务报表案 。 (2) 2012年第三季度财务预测案。 (3) 修订本公司「背书保证作业程序」。 (4) 修订本公司「资金贷与他人作业程序」。 (5) 委任新任独立董事 沈修平担任本公司审计委员会委员。 (6) 董事薪资报酬案。 (7) 限制型股票核发员工及股数案。 (8) 经理人2011年盈余分红奖金发放数。 |
2012/07/10 | 应到人数 7人 请假人数 0人 实到人数 7人 | (1) 订定2011年度现金股利配息基准日。 |
2012/06/20 | 应到人数 7人 请假人数 0人 实到人数 7人 | (1) 全体出席董事一致推举林申彬先生担任本公司董事长 (2) 解除本公司副总张立中竞业禁止之限制 |
2012/05/07 | 应到人数 5人 请假人数 0人 实到人数 5人 | (1) 提请股东常会补选非独立董事一席。 (2) 全体出席董事一致推举游张松先生担任本公司董事长 |
2012/04/23 | 应到人数 6人 请假人数 0人 实到人数 6人 | (1) 核准2011年度盈余分配案,将呈送股东会承认。 (2) 修订「取得或处分资产处理程序」部分条文。 (3) 修订「董事选举办法」部份条文。 (4) 修订「公司章程」部份条文。 (5) 2012年第一季度之财务报表及合并财务报表案。 (6) 2012年第二季度财务预测案。 (7) 增订本公司经理人之定义。 (8) 董事及经理人之绩效评估案。 (9) 董事、薪酬委员会及审计委员会委员之薪资报酬及车马费补助。 (10) 经理人2012年度调薪案。 (11) 经理人2011年下半年度净利奖金发放,提请讨论案。 (12) 发行限制员工权利新股5,000,000股。 (13) 对股东及董事会提名独立董事人选进行资格审查。 (14) 增列2012年股东常会议案。 |
2012/04/02 | 应到人数 6人 请假人数 1人 实到人数 5人 | (1) 核准本公司2012年股东常会补选独立董事候选人提名期间及处所案。 (2) 核准增列2012年股东常会议案。 (3) 独立董事提名候选人名单审查案。 |
2012/02/14 | 应到人数7人 请假人数0人 实到人数7人 | (1) 核准因应金管证审字第1000062131号「公开发行公司建立内部控制制度处理准则」新增及修订相关内部控制作业程序与2012之年度内部稽核计划。 (2) 核准召售2012年度股东常会,并订于六月二十日上午九点举行。 (3) 核准提供子公司 ALI BVI 向星展银行申请综合授信额度美金5百万元保证案。 (4) 核准本公司财务长任用案。 (5) 核准2011年度财务报表及合并财务报表。 (6) 核准2012年本公司第一季度财务预测。 (7) 核准2012年本公司全年度财务预算。 |
2013/11/11 | 应到人数7人 请假人数0人 实到人数7人 | (1) 订立本公司2014年度内部稽核计划。 |
2013/09/06 | 应到人数7人 请假人数0人 实到人数7人 | (1) 核准2013年度员工认股权凭证核发员工及股数案。 |
2013/08/13 | 应到人数7人 请假人数0人 实到人数7人 | (1) 调整孙公司Abilis Systems Sàrl之投资控股架构案。 (2) 核准发行2013年度「员工认股权凭证」与认股办法案。 (3) 核准2013年度限制型股票核发员工及股数案。 (4) 核准经理人2012年度员工红利发放数。 (5) 核准董事2012年度董事酬劳案。 |
2013/06/25 | 应到人数7人 请假人数0人 实到人数7人 | (1) 全体出席董事一致推举林申彬先生担任本公司董事长。 (2) 委任新任独立董事 林宽照、舒奇、沈修平及刘中平先生担任本公司审计委员会之委员。 (3) 委任新任独立董事 舒奇、林宽照及沈修平先生担任本公司薪资报酬委员会之委员。 |
2013/05/13 | 应到人数7人 请假人数0人 实到人数7人 | (1) 审查董事提名候选人名单。 (2) 解除新任董事竞业禁止之限制。 (3) 核准2012年度盈余分配案,将呈送股东会承认。 (4) 增列2013年股东常会议案。 (5) 2013年第一季度之合并财务报表案。 (6) 2012年下半年度经理人净利奖金发放案。 (7) 发行「限制员工权利新股」奖酬经营团队与发行办法案。 |
2013/03/29 | 应到人数7人 请假人数0人 实到人数7人 | (1) 2012年度之财务报表及合并财务报表案。 (2) 核准2013年6月25日召集本公司2013年股东常会。 (3) 核准董事提名候选人名单审查案。 (4) 修订「取得或处分资产处理程序」部分条文案。 (5) 对子公司ALi (BVI) Microelectronics Corporation增资美金1,600万元案。 (6) 资金贷予孙公司Abilis Systems Sàrl瑞士法郎200万元。 |
2013/02/08 | 应到人数7人 请假人数0人 实到人数7人 | (1) 处分台北NASA大楼非自用楼层案 |
2013/01/31 | 应到人数7人 请假人数0人 实到人数7人 | (1) 核准2013年本公司全年度财务预算 (2) 核准经理人2012年上半年度净利奖金发放案。 (3) 核准经理人2012年绩效奖金发放案。 |
2014/11/12 | 应到人数7人 请假人数0人 实到人数7人 | (1)订立本公司2015年度内部稽核计划。 (2)收回已发行2014年度限制员工权利新股办理注销减资暨订定减资基准日。 |
2014/08/29 | 应到人数7人 请假人数0人 实到人数7人 | (1)修改2014年度员工认股权凭证发行与认股办法部分条文案。 (2)核准2014年度员工认股权凭证核发员工及股数案。 |
2014/08/14 | 应到人数7人 请假人数0人 实到人数7人 | (1)核准发行2014年度员工认股权凭证与认股办法案。 (2)修改2014年度限制员工权利新股发行办法部分条文案。 (3)核准2014年度限制型股票核发员工及股数案。 (4)核准2013年度董事酬劳案。 |
2014/07/01 | 应到人数7人 请假人数0人 实到人数7人 | (1) 注销本公司买回库藏股及订定减资基准日。 |
2014/05/13 | 应到人数7人 请假人数0人 实到人数7人 | (1) 核准2013年度盈余分配,将呈送股东会承认。 (2) 发行限制员工权利新股案。 (3) 增列2014年股东常会议案。 |
2014/03/17 | 应到人数7人 请假人数0人 实到人数7人 | 应到人数7人 请假人数0人 实到人数7人 (1) 核准2013年度之财务报表案。 (2) 核准于2014年6月24日召开本公司2014年股东常会。 (3) 核准贷予子公司Abilis Systems Sàrl资金瑞郎400万元案。 (4) 修订本公司「取得或处分资产处理程序」部分条文案。 |
2014/01/21 | 应到人数7人 请假人数0人 实到人数7人 | (1) 核准2014年本公司全年度财务预算。 (2) 核准经理人2013年年度绩效奖金发放案。 (3) 增订「子公司管理办法」。 |
董事长 | 梁厚谊 |
|
董事 | 萧崇河 |
|
独立董事 | 蔡荣栋 |
|
独立董事 | JACK QI SHU (舒奇) |
|
独立董事 | 黄大伦 |
|
性別 | 经营管理 | 领导决策 | 产业知识 | 财务会计 | |
梁厚谊 | 女 | ||||
萧崇河 | 男 | ||||
蔡荣栋 | 男 | ||||
JACK QI SHU (舒奇) | 男 | ||||
黄大伦 | 男 |
本公司业已依循台湾证券交易法及相关法规之规范,架构本公司之公司治理制度。对于公司治理所遵循之主要原则为保障股东权益、强化董事会职能、发挥审计委员会功能、尊重利害关系人权益,以及提升资讯透明度。
本公司落实公平、公正、公开之董事选任程序,并且设置外部董事,以强化董事会之管理及监督机能。此外,本公司亦秉持正确、及时、公平揭露之原则,建立完备之资讯揭露制度,提供各项有关营运、财务、董事会、股东会之资讯于公司网站及证期会公开资讯网路申报系统,以确保股东能取得公司相关之最新讯息。
本公司之董事会成员皆为忠实执行业务及尽善良管理人之义务,并以高度自律及审慎之态度行使职权,其中所选任之外部董事,皆按照相关法令及公司章程之要求执行职务,维护公司及股东权益。选任之审计委员会,亦能充分发挥审计委员会之功能,以加强公司之风险管理,及财务营运之控制。为达成公司治理之目标,本公司董事会及审计委员会之主要任务包括:
订定有效及适当之内部控制制度 | |
选择及监督经理人 | |
审阅公司之管理决策及营运计画 | |
审阅公司之财务目标 ‧监督公司之营运结果 | |
监督及处理公司所面临之风险 ‧确保公司遵循相关法规 | |
规划公司未来发展方向 | |
建立与维持公司形象及善尽社会责任 | |
选任会计师或律师等专家 |
本公司之审计委员会旨在协助董事会履行其监督公司在执行有关会计、稽核、财务报导流程及财务控制上的品质和诚信度。
审计委员会审议的事项主要包括:
职 称 | 姓 名 | 选任日期 |
独立董事 (召集人及会议主席) | 蔡荣栋 | 108.06.11 |
独立董事 | Jack Qi Shu (舒奇) | 108.06.11 |
独立董事 | 黄大伦 | 108.06.11 |
本公司之薪资报酬委员会旨在协助董事会订定、检讨董事及经理人之绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准与结构并评估、订定董事及经理人之薪资报酬。
依据本公司薪资报酬委员会组织规程,薪资报酬委员会成员由董事会决议委任,且委任人数不得少于三人,又因本公司依法设置独立董事,故至少有独立董事一人参与薪资报酬委员会。本公司薪资报酬委员会每年召开至少二次,有关薪资报酬委员会会议召开情形及每位委员的出席率,请参考本公司各年度年报。
职 称 | 姓 名 | 选任日期 |
召集人及会议主席 | 黄大伦 | 108.06.11 |
委员 | Jack Qi Shu (舒奇) | 108.06.11 |
委员 | 蔡荣栋 | 108.06.11 |
12-09-2019 Hits:672 2019-媒體中心 Mavis
台北–2019年9月12日–机顶盒 (set-top box) 系统芯片领导厂商扬智科技宣布将推出名为F6A新一代S2X解决方案。此方案将主攻印度、亚太、非洲和拉美的卫星市场。F6A 方案旨在满足全球付费电视市场上对主流CAS(Condit...
Read more11-09-2019 Hits:452 2019-媒體中心 Mavis
奥斯陆 挪威,台北 台湾–2019年9月11日– OTT电视软件解决方案提供商Vewd和机顶盒 (set-top box) 系统芯片领导厂商扬智科技宣布将在扬智M3528平台上进行Vewd Atom 的预先整合。这项突破性以云端为基础的方案...
Read more09-09-2019 Hits:625 2019-媒體中心 Mavis
台北–2019年9月9日–机顶盒 (set-top box) 系统芯片领导厂商扬智科技宣布将推出名为F2C(M2822)的新一代T2解决方案。此方案具有网络功能、HEVC 和HDR,瞄准零售市场中T/T2/ISDBT市场区隔,并将于2019...
Read more06-09-2019 Hits:367 2019-媒體中心 Mavis
台北–2019年9月6日–机顶盒 (set-top box) 系统芯片领导厂商扬智科技宣布将于2019年9月13日至9月17日在IBC 2019 (International Broadcasting Convention 2019)展览中...
Read more14-06-2019 Hits:782 2019-媒體中心 Mavis
台北–2019年6月14日–机顶盒(Set-Top Box)系统芯片领导厂商扬智科技将于2019年6月18日至20日在新加坡参加2019亚洲国际通讯电信与信息展(CommunicAsia 2019)。扬智将于此次展览呈现创新技术与新一代机顶...
Read more30-01-2019 Hits:1594 2019-媒體中心 Mavis
台北,诺伊达和首尔–2019年1月30日–机顶盒(Set-Top Box)芯片领导厂商扬智科技与印度最大卫星电视(DTH)运营商Dish TV India Limited,以及韩国多媒体与家庭娱乐机顶盒制造厂HANDAN共同宣布,透过在印度...
Read more25-01-2019 Hits:1793 2019-媒體中心 Mavis
台北–2019年1月25日–机顶盒(Set-Top Box)系统芯片领导厂商扬智科技透过新一代机顶盒F8(M3711C)系列芯片,进一步打入印度市场。扬智科技预期此高性价比芯片在今年将有更大规模的布署。 F8机顶盒芯片是扬...
Read more06-09-2018 Hits:1935 2018-媒體中心 Mavis
台北–2018年9月6日–机顶盒(Set-Top Box)系统芯片领导厂商扬智科技宣布推出新一代且高性价比SoC以响应印度市场标清转高清之需求。此系列芯片命名为F8(M3711C),同时具备高安全性、高效能表现与高性价比等优势,扬智将以此芯...
Read more04-09-2018 Hits:1561 2018-媒體中心 Mavis
台北–2018年9月4日–机顶盒 (set-top box) 系统芯片领导厂商扬智科技宣布将于2018 年9月14日至9月18日在IBC 2018 (International Broadcasting Convention 2018)展出...
Read more